Spalio 06 dieną K1 surengė antrą sezono etapą Šiauliuose, Serbentų g. kartodrome. Etapas buvo ilgas – iš trijų finalinių važiavimų, bet dėl didelio ginčų dėl nuobaudų skaičiaus trečias (C) važiavimas buvo neįskaitytas.
Etapo nugalėtojas – Laurynas.
Visi rezultatai:
| Grupė A1 | Taškai | Best lap | |
| 1 | Laurynas Gončauskas | 15 | 1,04218 |
| 2 | Kęstutis Mendelis | 12 | 1,03587 |
| 3 | Mindaugas Rickevičius | 10 | 1,04398 |
| 4 | Edvinas Eičinas | 8 | 1,04322 |
| 5 | Žygimantas Mauricas | 7 | 1,04640 |
| 6 | Julius Šimkevičius | 6 | 1,04487 |
| 7 | Paulius Ruškys | 1,04765 | |
| 8 | Andrius Narkevičius | 5 | 1,07207 |
| Grupė A2 | |||
| 1 | Simonas Kvedaras | 15 | 1,04157 |
| 2 | Gražvydas Jukna | 12 | 1,04565 |
| 3 | Paulius Sapragonas | 10 | 1,03565 |
| 4 | Mantas Janavičius | 8 | 1,04522 |
| 5 | Domas Civilka | 7 | 1,05319 |
| 6 | Mindaugas Vengras | 6 | 1,05250 |
| 7 | Modestas Šimkevičius | 5 | 1,08430 |
| 8 | Dainius Valvonis | 4 | 1,10399 |
| Grupė B1 | Taškai | Best lap | |
| 1 | Laurynas Gončauskas | 15 | 1,04026 |
| 2 | Kęstutis Mendelis | 12 | 1,04802 |
| 3 | Mantas Janavičius | 10 | 1,04873 |
| 4 | Julius Šimkevičius | 8 | 1,0508 |
| 5 | Paulius Ruškys | 1,04633 | |
| 6 | Mindaugas Rickevičius | 7 | 1,04977 |
| 7 | Gražvydas Jukna | 6 | 1,04959 |
| 8 | Andrius Narkevičius | 5 | 1,08819 |
| Grupė B2 | |||
| 1 | Paulius Sapragonas | 15 | 1,0479 |
| 2 | Edvinas Eičinas | 12 | 1,05034 |
| 3 | Domas Civilka | 10 | 1,06114 |
| 4 | Simonas Kvedaras | 8 | 1,04941 |
| 5 | Žygimantas Mauricas | 7 | 1,06347 |
| 6 | Mindaugas Vengras | 6 | 1,07584 |
| 7 | Modestas Šimkevičius | 5 | 1,08433 |
| 8 | Dainius Valvonis | 4 | 1,10971 |
| Grupė C1 | Taškai | Best lap | |
| 1 | Mindaugas Rickevičius | 15 | 1,05075 |
| 2 | Simonas Kvedaras | 14 | 1,04411 |
| 3 | Kęstutis Mendelis | 13 | 1,04113 |
| 4 | Mantas Janavičius | 12 | 1,04245 |
| 5 | Žygimantas Mauricas | 11 | 1,04952 |
| 6 | Paulius Sapragonas | 10 | 1,03965 |
| 7 | Laurynas Gončauskas | 9 | 1,04245 |
| 8 | Edvinas Eičinas | 8 | 1,05337 |
| 9 | Julius Šimkevičius | 7 | 1,05310 |
| 10 | Gražvydas Jukna | 6 | 1,05262 |
| 11 | Paulius Ruškys | 1,05130 | |
| 12 | Mindaugas Vengras | 5 | 1,06386 |
| 13 | Domas Civilka | 4 | 1,06203 |
| 14 | Andrius Narkevičius | 3 | 1,06835 |
| 15 | Modestas Šimkevičius | 2 | 1,07536 |
| 16 | Dainius Valvonis | 1 | 1,11850 |








