Galutinis rezultatas sezono pabaigoje skaičiuojamas atėmus 1 blogiausią etapą.
| P. | PILOTAS\ ETAPAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bendra -1 |
| 1 | Laurynas Gončauskas | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 |
| 2 | Edvinas Eičinas | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 |
| 3 | Jurijus Aliukonis | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,0 |
| 4 | Mindaugas Rickevičius | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,0 |
| 5 | Julius Šimkevičius | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,0 |
| 6 | Kęstutis Mendelis | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,0 |
| 7 | Paulius Sapragonas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |
| 8 | Jevgenij Simonait | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 |
| 9 | Gintautas Dinda | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,0 |
| 10 | Domas Civilka | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,0 |
| 11 | Erikas Stankevičius | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 |
| 12 | Mindaugas Urbanas | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 |
| 13 | Mindaugas Vengras | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| 14 | Andrius Gaidžiūnas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 |
| 15 | Simonas Kvedaras | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 |
| 16 | Tomas Petraitis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| 17 | Andrius Narkevičius | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| 18 | Vaidas Kancevičius | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| 19 | Paulius Vaitkevičius | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 20 | Dainius Valvonis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 21 | Deividas Kaminskas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 22 | Mindaugas Baranauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 23 | Žygimantas Mauricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 24 | Modestas Šimkevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

