Spalio 20 dieną K1 lankėsi kurorte – Anykščių kartodrome. Pailsėti susirinko 18 pilotų. Finaluose išbandytas naujas Joker trasos ratas. Etapą sudarė trys kvalifikaciniai ir trys finaliniai važiavimai, po du greičiausius pilotus perėjo į aukštesnį finalą. Laimingajam Andriui šį kartą teko keturi važiavimai – du kvalifikaciniai ir du finaliniai.
Vieta | Kvalifikacija |
Vardas Pavardė | |
1 | Jurijus Aliukonis |
2 | Edvinas Eičinas |
3 | Mindaugas Rickevičius |
4 | Raimundas Byčius |
5 | Domas Civilka |
6 | Kęstutis Mendelis |
7 | Julius Šimkevičius |
8 | Martynas Pargaliauskas |
9 | Žygimantas Mauricas |
10 | Mindaugas Januškevičius |
11 | Gražvydas Jukna |
12 | Evaldas Tylas |
13 | Andrius Narkevičius |
14 | Vaidas Kancevičius |
15 | Dainius Kavaliauskas |
16 | Erikas Stankevičius |
17 | Mindaugas Vengras |
18 | Virgilijus Janulevičius |
Šiame etape, paskutiniame rate lenkimą atlikęs, nugalėjo Edvinas.
Vieta | Finalas | Taškai |
Vardas Pavardė | ||
A Finalas | ||
1 | Edvinas Eičinas | 25 |
2 | Jurijus Aliukonis | 22 |
3 | Domas Civilka | 20 |
4 | Kęstutis Mendelis | 18 |
5 | Julius Šimkevičius | 16 |
6 | Mindaugas Rickevičius | 15 |
7 | Martynas Pargaliauskas | 14 |
8 | Raimundas Byčius | 13 |
B Finalas | ||
↑ | Julius Šimkevičius | |
↑ | Martynas Pargaliauskas | |
9 | Žygimantas Mauricas | 12 |
10 | Mindaugas Januškevičius | 11 |
11 | Gražvydas Jukna | 10 |
12 | Vaidas Kancevičius | 9 |
13 | Andrius Narkevičius | 8 |
14 | Evaldas Tylas | 7 |
C Finalas | ||
↑ | Vaidas Kancevičius | |
↑ | Andrius Narkevičius | |
15 | Virgilijus Janulevičius | 6 |
16 | Mindaugas Vengras | 5 |
17 | Erikas Stankevičius | 4 |
18 | Dainius Kavaliauskas | 3 |
Iki susitikimo degustacijoje:
lapkričio 06 d. 19 val. | The Whisky Shop & Bar by Duoklė Angelams, Pilies g. 25, Vilnius |