Rugsėjo 05 dieną K1 organizavo aštuntą sezono etapą Aukštadvario kartodrome, kuriame išbandė atnaujintą techniką.
Etapas sudarytas iš trijų finalinių važiavimų.
| Finalas I | Taškai | |
| 1 | Julius Šimkevičius | 25 |
| 2 | Tomas Petraitis | 22 |
| 3 | Jurijus Aliukonis | 20 |
| 4 | Gražvydas Jukna | 18 |
| 5 | Kęstutis Mendelis | 16 |
| 6 | Domas Civilka | 15 |
| 7 | Mindaugas Vengras | 14 |
| 8 | Andrius Narkevičius | 13 |
| 9 | Erikas Stankevičius | 12 |
| 10 | Dainius Valvonis | 11 |
| 11 | Dainius Kavaliauskas | 10 |
| Finalas II | Taškai | |
| 1 | Julius Šimkevičius | 25 |
| 2 | Kęstutis Mendelis | 22 |
| 3 | Jurijus Aliukonis | 20 |
| 4 | Erikas Stankevičius | 18 |
| 5 | Gražvydas Jukna | 16 |
| 6 | Mindaugas Vengras | 15 |
| 7 | Andrius Narkevičius | 14 |
| 8 | Dainius Kavaliauskas | 13 |
| 9 | Dainius Valvonis | 12 |
| 10 | Toma Petraitis | 11 |
| 11 | Domas Civilka | 10 |
| Finalas III | Taškai | |
| 1 | Jurijus Aliukonis | 25 |
| 2 | Julius Šimkevičius | 22 |
| 3 | Domas Civilka | 20 |
| 4 | Erikas Stankevičius | 18 |
| 5 | Tomas Petraitis | 16 |
| 6 | Andrius Narkevičius | 15 |
| 7 | Mindaugas Vengras | 14 |
| 8 | Dainius Kavaliauskas | 13 |
| 9 | Gražvydas Jukna | 12 |
| 10 | Kęstutis Mendelis | 11 |
| 11 | Dainius Valvonis | 10 |
| BENDRA ETAPO LENTELĖ | I | II | III | Bendri | Etapo taškai | |
| 1 | Julius Šimkevičius | 25 | 25 | 22 | 72 | 25 |
| 2 | Jurijus Aliukonis | 20 | 20 | 25 | 65 | 22 |
| 3 | Tomas Petraitis | 22 | 11 | 16 | 49 | 20 |
| 4 | Kęstutis Mendelis | 16 | 22 | 11 | 49 | 18 |
| 5 | Erikas Stankevičius | 12 | 18 | 18 | 48 | 16 |
| 6 | Gražvydas Jukna | 18 | 16 | 12 | 46 | 15 |
| 7 | Domas Civilka | 15 | 10 | 20 | 45 | 14 |
| 8 | Mindaugas Vengras | 14 | 15 | 14 | 43 | 13 |
| 9 | Andrius Narkevičius | 13 | 14 | 15 | 42 | 12 |
| 10 | Dainius Kavaliauskas | 10 | 13 | 13 | 36 | 11 |
| 11 | Dainius Valvonis | 11 | 12 | 10 | 33 | 10 |







