Sausio 15 dieną, kaip retai pasitaiko klube – šeštadienį, įvyko ketvirtasis sezono etapas sausoje Plytinės trasoje. Etapo lankomumas buvo pavyzdinis – 20 pilotų.
Po etapo buvo organizuojama pirtis klubo nariams išeikvotų jėgų atstatymui.
Etapą sudarė du finaliniai važiavimai, trys pereinamos vietos. Etape nugalėjo Laurynas.
| I Važiavimas | ||
| TOP Grupė | ||
| 1 | Simonas Kvedaras | 25 |
| 2 | Laurynas Gončauskas | 22 |
| 3 | Žygimantas Mauricas | 20 |
| 4 | Jurijus Aliukonis | 18 |
| 5 | Mindaugas Rickevičius | 16 |
| 6 | Kęstutis Burba | 15 |
| 7 | Kęstutis Mendelis | 14 |
| ↓8 | Gražvydas Jukna | 13 |
| ↓9 | Edvinas Eičinas | 12 |
| ↓10 | Vaidas Kancevičius | 11 |
| Baudos | ||
| A grupė | ||
| ↑1 | Raimundas Byčius | 10 |
| ↑2 | Valdas Rašimas | 9 |
| ↑3 | Mindaugas Vengras | 8 |
| 4 | Deividas Sinkevičius | 7 |
| 5 | Dainius Kavaliauskas | 6 |
| 6 | Justas Čekuolis | 5 |
| 7 | Erikas Stankevičius | 4 |
| 8 | Nerijus Baradinskas | 3 |
| 9 | Andrius Narkevičius | 2 |
| 10 | Dainius Valvonis | 1 |
| II Važiavimas | ||
| TOP Grupė | ||
| 1 | Laurynas Gončauskas | 25 |
| 2 | Simonas Kvedaras | 22 |
| 3 | Žygimantas Mauricas | 20 |
| 4 | Jurijus Aliukonis | 18 |
| 5 | Mindaugas Rickevičius | 16 |
| 6 | Kęstutis Burba | 15 |
| 7 | Kęstutis Mendelis | 14 |
| 8 | Raimundas Byčius | 13 |
| 9 | Valdas Rašimas | 12 |
| 10 | Mindaugas Vengras | 11 |
| A grupė | ||
| 1 | Gražvydas Jukna | 10 |
| 2 | Edvinas Eičinas | 9 |
| 3 | Erikas Stankevičius | 8 |
| 4 | Dainius Kavaliauskas | 7 |
| 5 | Vaidas Kancevičius | 6 |
| 6 | Nerijus Baradinskas | 5 |
| 7 | Deividas Sinkevičius | 4 |
| 8 | Justas Čekuolis | 3 |
| 9 | Andrius Narkevičius | 2 |
| 10 | Dainius Valvonis | 1 |
| I | II | Bendri | Etapo | ||
| 1 | Laurynas Gončauskas | 22 | 25 | 47 | 25 |
| 2 | Simonas Kvedaras | 25 | 22 | 47 | 22 |
| 3 | Žygimantas Mauricas | 20 | 20 | 40 | 20 |
| 4 | Jurijus Aliukonis | 18 | 18 | 36 | 18 |
| 5 | Mindaugas Rickevičius | 16 | 16 | 32 | 16 |
| 6 | Kęstutis Burba | 15 | 15 | 30 | 15 |
| 7 | Kęstutis Mendelis | 14 | 14 | 28 | 14 |
| 8 | Raimundas Byčius | 10 | 13 | 23 | 13 |
| 9 | Gražvydas Jukna | 13 | 10 | 23 | 12 |
| 10 | Valdas Rašimas | 9 | 12 | 21 | 11 |
| 11 | Edvinas Eičinas | 12 | 9 | 21 | 10 |
| 12 | Mindaugas Vengras | 8 | 11 | 19 | 9 |
| 13 | Vaidas Kancevičius | 11 | 6 | 17 | 8 |
| 14 | Dainius Kavaliauskas | 6 | 7 | 13 | 7 |
| 15 | Erikas Stankevičius | 4 | 8 | 12 | 6 |
| 16 | Deividas Sinkevičius | 7 | 4 | 11 | 5 |
| 17 | Nerijus Baradinskas | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 18 | Justas Čekuolis | 5 | 3 | 8 | 3 |
| 19 | Andrius Narkevičius | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 20 | Dainius Valvonis | 1 | 1 | 2 | 1 |
























