Gruodžio 10 dieną K1surengė ketvirtą šešiolikto sezono etapą. Varžybos vyko sniegu ir ledu padengtoje Plytinės trasoje.
Etapo nugalėtojas – Laurynas.
| Grupė A1 | Taškai | Best lap | |
| 1 | Kęstutis Burba | 15 | 1,14917 |
| 2 | Žygimantas Mauricas | 12 | 1,15252 |
| 3 | Laurynas Gončauskas | 10 | 1,15990 |
| 4 | Paulius Sapragonas | 8 | 1,16270 |
| 5 | Domas Civilka | 7 | 1,15837 |
| 6 | Erikas Stankevičius | 6 | 1,17650 |
| 7 | Mindaugas Vengras | 5 | 1,17051 |
| 8 | Dainius Valvonis | 4 | 1,18114 |
| 9 | Dainius Kavaliauskas | 3 | 1,17284 |
| 10 | Jurijus Aliukonis | 2 | 1,15778 |
| 11 | Darius Jonušis (antra pozicija) | 1,14096 | |
| 12 | |||
| Grupė A2 | Taškai | Best lap | |
| 1 | Julius Šimkevičius | 15 | 1,14768 |
| 2 | Kęstutis Mendelis | 12 | 1,15405 |
| 3 | Mindaugas Rickevičius | 10 | 1,15901 |
| 4 | Gintautas Dinda | 8 | 1,17473 |
| 5 | Simonas Kvedaras | 7 | 1,16691 |
| 6 | Andrius Narkevičius | 6 | 1,20146 |
| 7 | Vytas Bilinskas | 5 | 1,19302 |
| 8 | Tomas Petraitis | 4 | 1,19174 |
| 9 | Gražvydas Jukna | 3 | 1,23471 |
| 10 | Raimundas Byčius | 2 | 1,23181 |
| 11 | Mantas Janavičius (6 pozicija) | 1 | 1,18350 |
| Baudos | |||
| Raimundas -1 |
| Grupė B1 | Taškai | Best lap | |
| 1 | Laurynas Gončauskas | 15 | 1,15689 |
| 2 | Mindaugas Rickevičius | 12 | 1,16493 |
| 3 | Simonas Kvedaras | 10 | 1,16906 |
| 4 | Julius Šimkevičius | 8 | 1,16776 |
| 5 | Dainius Kavaliauskas | 7 | 1,16598 |
| 6 | Kęstutis Mendelis | 6 | 1,17518 |
| 7 | Paulius Sapragonas | 5 | 1,18904 |
| 8 | Žygimantas Mauricas | 4 | 1,18783 |
| 9 | Dainius Valvonis | 3 | 1,18485 |
| 10 | Domas Civilka | 2 | 1,17202 |
| 11 | Tomas Petraitis | 1 | 1,16536 |
| 12 | 1 | ||
| Grupė B2 | Taškai | Best lap | |
| 1 | Erikas Stankevičius | 15 | 1,15778 |
| 2 | Gintautas Dinda | 12 | 1,18421 |
| 3 | Mindaugas Vengras | 10 | 1,18102 |
| 4 | Gražvydas Jukna | 8 | 1,18449 |
| 5 | Raimundas Byčius | 7 | 1,19304 |
| 6 | Kęstutis Burba | 6 | 1,19212 |
| 7 | Jurijus Aliukonis | 5 | 1,16654 |
| 8 | Andrius Narkevičius | 4 | 1,21428 |
| 9 | Vytas Bilinskas | 3 | 1,19829 |
| 10 | Mantas Janavičius (7 pozicija) | 2 | 1,20607 |
| 11 | 1 | ||
| Baudos | |||
| Mindaugas V -2 | |||
| Raimundas -3 | |||
| Jurijus -3 |








