Žiemą kartodromų pasirinkimas labai mažas, todėl trečią kartą paeiliui sugrįžtame į Plytinės kartodromą.
Vasario 11 dieną buvo surengtas šeštas sezono etapas, kurio nugalėtoju tapo Julius.
Visi rezultatai:
| Grupė A1 | Taškai | Best lap | |
| 1 | Julius Šimkevičius | 15 | 1.11.839 |
| 2 | Kęstutis Burba | 12 | 1.13.255 |
| 3 | Mindaugas Rickevičius | 10 | 1.16.471 |
| 4 | Nerijus Jegerskas | 8 | 1.13.252 |
| 5 | Valdas Rasimas | 7 | 1.13.519 |
| 6 | Raimundas Byčius | 6 | 1.16.504 |
| 7 | Domas Civilka | 5 | 1.14.511 |
| 8 | Erikas Stankevičius | 4 | 1.14.502 |
| 9 | Žygimantas Mauricas | 3 | 1.16.861 |
| 10 | 2 | ||
| 11 | 1 | ||
| Grupė A2 | Taškai | Best lap | |
| 1 | Gintautas Dinda | 15 | 1.01.845 |
| 2 | Laurynas Gončauskas | 12 | 1.01.543 |
| 3 | Edvinas Eičinas | 10 | 1.01.096 |
| 4 | Paulius Sapragonas | 8 | 1.02.689 |
| 5 | Jurijus Aliukonis | 7 | 1.03.800 |
| 6 | Simonas Kvedaras | 6 | 1.02.008 |
| 7 | Mindaugas Vengras | 5 | 1.04.260 |
| 8 | Vaidas Kancevičius | 4 | 1.02.463 |
| 9 | Dainius Valvonis | 3 | 1.04.850 |
| 10 | Tomas Petraitis | 2 | 1.02.342 |
| 11 | Dainius Kavaliauskas | 1 | 1.02.793 |
| Baudos | |||
| Tomas -3 |
| Grupė B1 | Taškai | Best lap | |
| 1 | Nerijus Jegerskas | 15 | 0.55.568 |
| 2 | Paulius Sapragonas | 12 | 0.55.422 |
| 3 | Domas Civilka | 10 | 0.55.216 |
| 4 | Edvinas Eičinas | 8 | 0.55.073 |
| 5 | Dainius Kavaliauskas | 7 | 0.56.200 |
| 6 | Mindaugas Vengras | 6 | 0.56.152 |
| 7 | Erikas Stankevičius | 5 | 0.55.528 |
| 8 | Kęstutis Burba | 4 | 0.56.945 |
| 9 | Dainius Valvonis | 3 | 0.57.265 |
| 10 | Vaidas Kancevičius | 2 | 0.56.744 |
| 11 | 1 | ||
| Grupė B2 | Taškai | Best lap | |
| 1 | Julius Šimkevičius | 15 | 0.52.537 |
| 2 | Jurijus Aliukonis | 12 | 0.52.851 |
| 3 | Mindaugas Rickevičius | 10 | 0.52.845 |
| 4 | Tomas Petraitis | 8 | 0.52.722 |
| 5 | Simonas Kvedaras | 7 | 0.53.109 |
| 6 | Laurynas Gončauskas | 6 | 0.52.780 |
| 7 | Gintautas Dinda | 5 | 0.53.296 |
| 8 | Žygimantas Mauricas | 4 | 0.54.545 |
| 9 | Raimundas Byčius | 3 | 0.54.701 |
| 10 | Valdas Rasimas | 2 | 0.54.200 |








