Birželio 28 dieną K1 po septynerių metų pertraukos sugrįžo į Šiaulius ir nenusivylė.
Vieta | Reversinis finalas | Taškai |
A | ||
1 | Kęstutis Mendelis | 25 |
2 | Julius Šimkevičius | 22 |
3 | Martynas Pargaliauskas | 20 |
4 | Erikas Stankevičius | 18 |
5 | Gražvydas Jukna | 16 |
6 | Mindaugas Vengras | 15 |
7 | Mindaugas Rickevičius | 14 |
8↓ | Edvinas Eičinas | 13 |
9↓ | Jurijus Aliukonis | 12 |
B | ||
10↑ | Domas Civilka | 11 |
11↑ | Dainius Kavaliauskas | 10 |
12 | Vaidas Kancevičius | 9 |
13 | Virgilijus Janulevičius | 8 |
14 | Raimundas Byčius | 7 |
15 | Mindaugas Macijauskas | |
16 | Edvinas Stražnickas | |
17 | Ignas Ramanauskas | 6 |
18 | Dainius Valvonis | 5 |
Vieta | Finalas | Taškai |
A | ||
1 | Martynas Pargaliauskas | 25 |
2 | Julius Šimkevičius | 22 |
3 | Mindaugas Rickevičius | 20 |
4 | Erikas Stankevičius | 18 |
5 | Gražvydas Jukna | 16 |
6 | Domas Civilka | 15 |
7 | Kęstutis Mendelis | 14 |
8 | Mindaugas Vengras | 13 |
9 | Dainius Kavaliauskas | 12 |
B | ||
10 | Edvinas Eičinas | 11 |
11 | Virgilijus Janulevičius | 10 |
12 | Jurijus Aliukonis | 9 |
13 | Vaidas Kancevičius | 8 |
14 | Raimundas Byčius | 7 |
15 | Ignas Ramanauskas | 6 |
16 | Dainius Valvonis | 5 |
17 | Mindaugas Macijauskas | |
18 | Edvinas Stražnickas |
Baudos: | |
-2 | Erikas Stankevičius |
-1 | Virgilijus Janulevičius |
-2 | Vaidas Kancevičius |
Vieta | Bendri rezultatai | Taškai | |||
Vardas Pavardė | Rev | Fin | Total | Už etapą | |
1 | Martynas Pargaliauskas | 20 | 25 | 45 | 25 |
2 | Julius Šimkevičius | 22 | 22 | 44 | 22 |
3 | Kęstutis Mendelis | 25 | 14 | 39 | 20 |
4 | Erikas Stankevičius | 18 | 18 | 36 | 18 |
5 | Mindaugas Rickevičius | 14 | 20 | 34 | 16 |
6 | Gražvydas Jukna | 16 | 16 | 32 | 15 |
7 | Mindaugas Vengras | 15 | 13 | 28 | 14 |
8 | Domas Civilka | 11 | 15 | 26 | 13 |
9 | Edvinas Eičinas | 13 | 11 | 24 | 12 |
10 | Dainius Kavaliauskas | 10 | 12 | 22 | 11 |
11 | Jurijus Aliukonis | 12 | 9 | 21 | 10 |
12 | Virgilijus Janulevičius | 8 | 10 | 18 | 9 |
13 | Vaidas Kancevičius | 9 | 8 | 17 | 8 |
14 | Raimundas Byčius | 7 | 7 | 14 | 7 |
15 | Ignas Ramanauskas | 6 | 6 | 12 | 6 |
16 | Dainius Valvonis | 5 | 5 | 10 | 5 |
Etapo prizinis fondas:
Valvonio dėka pirmos trys vietos apdovanotos lenkiško atviros fermentacijos kraftinio alaus puokštėmis.
Presidento dėka už ypatingus pasiekimus finaliniame važiavime Domas ir Vengras apdovanoti Šiaulių miesto, seniausios Lietuvoje alaus daryklos mėginiais.