Gruodžio 15 dieną K1 surengė ketvirtą sezono etapą. Jau kaip tapo įprasta – pirmose varžybose startuojama atvirkštine tvarka, antrose – pagal pirmosiose iškovotas vietas.
| Vieta | Reversinis finalas | Taškai |
| A | ||
| 1 | Domas Civilka | 25 |
| 2 | Julius Šimkevičius | 22 |
| 3 | Kęstutis Mendelis | 20 |
| 4 | Žygimantas Mauricas | 18 |
| 5 | Jurijus Aliukonis | 16 |
| 6 | Mindaugas Rickevičius | 15 |
| 7 | Erikas Stankevičius | 14 |
| 8 ↓ | Vaidas Kancevičius | 13 |
| 9 ↓ | Edvinas Eičinas | 12 |
| 10 ↓ | Mindaugas Januškevičius | 11 |
| B | ||
| 11 ↑ | Dainius Kavaliauskas | 10 |
| 12 ↑ | Valdas Rasimas | 9 |
| 13 ↑ | Nerijus Baradinskas | 8 |
| 14 | Tomas Petraitis | 7 |
| 15 | Raimundas Byčius | 6 |
| 16 | Gražvydas Jukna | 5 |
| 17 | Mindaugas Vengras | 4 |
| 18 | Virgilijus Janulevičius | 3 |
| 19 | Lukas Mickus | 2 |
| 20 | Ignas Ramanauskas | 1 |
Keturių pozicijų bauda pritaikyta Mindaugui Vengrui.
| Vieta | Finalas | Taškai |
| A | ||
| 1 | Julius Šimkevičius | 25 |
| 2 | Domas Civilka | 22 |
| 3 | Žygimantas Mauricas | 20 |
| 4 | Kęstutis Mendelis | 18 |
| 5 | Mindaugas Rickevičius | 16 |
| 6 | Erikas Stankevičius | 15 |
| 7 | Jurijus Aliukonis | 14 |
| 8 | Nerijus Baradinskas | 13 |
| 9 | Valdas Rasimas | 12 |
| 10 | Dainius Kavaliauskas | 11 |
| B | ||
| 11 | Edvinas Eičinas | 10 |
| 12 | Mindaugas Vengras | 9 |
| 13 | Vaidas Kancevičius | 8 |
| 14 | Tomas Petraitis | 7 |
| 15 | Lukas Mickus | 6 |
| 16 | Mindaugas Januškevičius | 5 |
| 17 | Gražvydas Jukna | 4 |
| 18 | Raimundas Byčius | 3 |
| 19 | Ignas Ramanauskas | 2 |
| 20 | Virgilijus Janulevičius | 1 |
Etapo susumuoti rezultatai:
| Vieta | Bendri rezultatai | Taškai | |||
| Vardas Pavardė | Rev | Fin | Total | Už etapą | |
| 1 | Julius Šimkevičius | 22 | 25 | 47 | 25 |
| 2 | Domas Civilka | 25 | 22 | 47 | 22 |
| 3 | Žygimantas Mauricas | 18 | 20 | 38 | 20 |
| 4 | Kęstutis Mendelis | 20 | 18 | 38 | 18 |
| 5 | Mindaugas Rickevičius | 15 | 16 | 31 | 16 |
| 6 | Jurijus Aliukonis | 16 | 14 | 30 | 15 |
| 7 | Erikas Stankevičius | 14 | 15 | 29 | 14 |
| 8 | Edvinas Eičinas | 12 | 10 | 22 | 13 |
| 9 | Nerijus Baradinskas | 8 | 13 | 21 | 12 |
| 10 | Valdas Rasimas | 9 | 12 | 21 | 11 |
| 11 | Dainius Kavaliauskas | 10 | 11 | 21 | 10 |
| 12 | Vaidas Kancevičius | 13 | 8 | 21 | 9 |
| 13 | Mindaugas Januškevičius | 11 | 5 | 16 | 8 |
| 14 | Tomas Petraitis | 7 | 7 | 14 | 7 |
| 15 | Mindaugas Vengras | 4 | 9 | 13 | 6 |
| 16 | Gražvydas Jukna | 5 | 4 | 9 | 5 |
| 17 | Raimundas Byčius | 6 | 3 | 9 | 4 |
| 18 | Lukas Mickus | 2 | 6 | 8 | 3 |
| 19 | Virgilijus Janulevičius | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 20 | Ignas Ramanauskas | 1 | 2 | 3 | 1 |






























