2023 metų rugsėjo 3 dieną, Plytinės kartodrome startavo šešioliktas K1 klubo sezonas!
Šiame sezone stabiliai išlaikomas 26 dalyvių skaičius.
Bandomas naujas etapo formatas – nebus nei kvalifikacinių važiavimų, nei starto atvirkštine tvarka. Starto pozicijos abiem etapo važiavimams, visam sezonui paskirtos atsitiktine tvarka.
Pirmo etapo rezultatai:
Grupė A1 | Taškai | Best lap | |
1 | Nerijus Jegerskas | 15 | 43,047 |
2 | Julius Šimkevičius | 12 | 43,534 |
3 | Kęstutis Burba | 10 | 43,276 |
4 | Laurynas Gončauskas | 8 | 43,288 |
5 | Edvinas Eičinas | 7 | 43,833 |
6 | Domas Civilka | 6 | 43,826 |
7 | Tomas Petraitis | 5 | 44,229 |
8 | Dainius Valvonis | 4 | 46,434 |
9 | Vytas Bilinskas | 3 | – |
10 | Justas Čekuolis | 2 | 45,235 |
11 | Paulius Sapragonas | 1 | 46,299 |
Baudos | |||
Julius -1 | |||
Grupė A2 | Taškai | Best lap | |
1 | Simonas Kvedaras | 15 | 43,967 |
2 | Mindaugas Baranauskas | 12 | 43,415 |
3 | Gražvydas Jukna | 10 | 43,713 |
4 | Kęstutis Mendelis | 8 | 42,987 |
5 | Valdas Rasimas | 7 | 43,556 |
6 | Žygimantas Mauricas | 6 | – |
7 | Erikas Stankevičius | 5 | 43,981 |
8 | Jurijus Aliukonis | 4 | 43,504 |
9 | Mindaugas Rickevičius | 3 | 43,929 |
10 | Dainius Kavaliauskas | 2 | 44,267 |
11 | Vaidas Kancevičius | 1 | 44,171 |
Grupė B1 | Taškai | Best lap | |
1 | Paulius Sapragonas | 15 | 43,110 |
2 | Nerijus Jegerskas | 12 | 43,060 |
3 | Jurijus Aliukonis | 10 | 42,879 |
4 | Mindaugas Baranauskas | 8 | 43,354 |
5 | Domas Civilka | 7 | – |
6 | Edvinas Eičinas | 6 | 43,738 |
7 | Kęstutis Burba | 5 | 43,757 |
8 | Erikas Stankevičius | 4 | 43,956 |
9 | Vaidas Kancevičius | 3 | 44,89 |
10 | Dainius Kavaliauskas | 2 | 45,844 |
11 | Justas Čekuolis | 1 | 45,847 |
Grupė B2 | Taškai | Best lap | |
1 | Kęstutis Mendelis | 15 | 43,285 |
2 | Mindaugas Rickevičius | 12 | 43,397 |
3 | Simonas Kvedaras | 10 | 43,333 |
4 | Laurynas Gončauskas | 8 | 43,652 |
5 | Žygimantas Mauricas | 7 | 43,715 |
6 | Vytas Bilinskas | 6 | 43,581 |
7 | Valdas Rasimas | 5 | 43,716 |
8 | Julius Šimkevičius | 4 | 44,233 |
9 | Gražvydas Jukna | 3 | 43,669 |
10 | Tomas Petraitis | 2 | – |
11 | Dainius Valvonis | 1 | 48,187 |
Baudos | |||
Valdas -3 |