Karštą birželio 20-tą dieną buvo surengtas šeštas K1 etapas Šiauliuose, Bačiūnų kartodrome.
Etapas buvo išskirtinis – kiekvienam pilotui teko po keturis važiavimus. Dalyvavo dešimt klubo narių ir du svečiai, kurie kovojo su didesniu nei įprasta krūviu ir alinančiu karščiu.
Etapo nugalėtoju tapo Domas, o ant pakylos taip pat užlipo ir namų trasoje važiavęs Virgilijus Janulevičius.
1 | 2 | 3 | 4 | Etapo | Etapo taškai | ||||||
Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | visi taškai | Vieta | ||
Domas Civilka | 4 | 18 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 93 | 1 | 25 |
Kęstutis Mendelis | 2 | 22 | 3 | 20 | 5 | 16 | 2 | 22 | 80 | 2 | 22 |
Virgilijus Janulevičius | 1 | 25 | 2 | 22 | 3 | 20 | 8 | 13 | 80 | 3 | 20 |
Jurijus Aliukonis | 3 | 20 | 7 | 14 | 2 | 22 | 5 | 16 | 72 | 4 | 18 |
Gintautas Dinda | 10 | 11 | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 18 | 65 | 5 | 16 |
Mindaugas Rickevičius | 8 | 13 | 8 | 13 | 6 | 15 | 3 | 20 | 61 | 6 | 15 |
Mindaugas Vengras | 6 | 15 | 6 | 15 | 8 | 13 | 9 | 12 | 55 | 7 | 14 |
Edvinas Eičinas | 5 | 16 | 5 | 16 | 10 | 11 | 10 | 11 | 54 | 8 | 13 |
Raimundas Byčius | 7 | 14 | 10 | 11 | 7 | 14 | 7 | 14 | 53 | 9 | 12 |
Gražvydas Jukna | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 6 | 15 | 51 | 10 | 11 |
Po etapo visi dalyviai atsigaivino didžiausiame Lietuvoje vandenskyriniame ir vieninteliame tokio dydžio aukštapelkiniame Rėkyvos ežere.