Gegužės 23 dieną K1 surengė penktą sezono etapą Elektrėnų Speedway kartodrome.
| Finalas I TOP Grupė | Taškai | |
| 1 | Mindaugas Rickevičius | 25 |
| 2 | Gražvydas Jukna | 22 |
| 3 | Vaidas Kancevičius | 20 |
| 4 | Erikas Stankevičius | 18 |
| 5 | Jurijus Aliukonis | 16 |
| 6 | Mindaugas Vengras | 15 |
| 7 | Gintautas Dinda | 14 |
| ↓8 | Kęstutis Mendelis | 13 |
| ↓9 | Edvinas Eičinas | 12 |
| Baudos | ||
| Neužfiksuota | ||
| Finalas I A grupė | Taškai | |
| ↑1 | Toma Petraitis | 11 |
| ↑2 | Julius Šimkevičius | 10 |
| 3 | Žigymantas Mauricas | 9 |
| 4 | Virgilijus Jestremskas | 8 |
| 5 | Raimundas Byčius | 7 |
| 6 | Virgilijus Janulevičius | 6 |
| 7 | Andrius Narkevičius | 5 |
| 8 | Dainus Kavaliauskas | 4 |
| Baudos | ||
| Virgilijus Janulevičius -1 pozicijos | ||
| Finalas II TOP Grupė | Taškai | |
| 1 | Mindaugas Rickevičius | 25 |
| 2 | Julius Šimkevičius | 22 |
| 3 | Erikas Stankevičius | 20 |
| 4 | Jurijus Aliukonis | 18 |
| 5 | Gražvydas Jukna | 16 |
| 6 | Vaidas Kancevičius | 15 |
| 7 | Gintautas Dinda | 14 |
| 8 | Tomas Petraitis | 13 |
| 9 | Mindaugas Vengras | 12 |
| Baudos | ||
| Tomas Petraitis -1 | ||
| Finalas II A grupė | Taškai | |
| 1 | Kęstutis Mendelis | 11 |
| 2 | Žigymantas Mauricas | 10 |
| 3 | Raimundas Byčius | 9 |
| 4 | Virgilijus Jestremskas | 8 |
| 5 | Dainus Kavaliauskas | 7 |
| 6 | Andrius Narkevičius | 6 |
| 7 | Virgilijus Janulevičius | 5 |
| 8 | Edvinas Eičinas | 4 |
| Baudos | ||
| Neužfiksuota. Incidentas tarp Edvino ir Virgilijaus pripažintas kaip lenktynių incidentas. | ||
| BENDRA ETAPO LENTELĖ | I | II | Bendri | Etapo taškai | |
| 1 | Mindaugas Rickevičius | 25 | 25 | 50 | 25 |
| 2 | Erikas Stankevičius | 18 | 20 | 38 | 22 |
| 3 | Gražvydas Jukna | 22 | 16 | 38 | 20 |
| 4 | Vaidas Kancevičius | 20 | 15 | 35 | 18 |
| 5 | Jurijus Aliukonis | 16 | 18 | 34 | 16 |
| 6 | Julius Šimkevičius | 10 | 22 | 32 | 15 |
| 7 | Gintautas Dinda | 14 | 14 | 28 | 14 |
| 8 | Mindaugas Vengras | 15 | 12 | 27 | 13 |
| 9 | Tomas Petraitis | 11 | 13 | 24 | 12 |
| 10 | Kęstutis Mendelis | 13 | 11 | 24 | 11 |
| 11 | Žigymantas Mauricas | 9 | 10 | 19 | 10 |
| 12 | Raimundas Byčius | 7 | 9 | 16 | 9 |
| 13 | Virgilijus Jestremskas | 8 | 8 | 16 | 8 |
| 14 | Edvinas Eičinas | 12 | 4 | 16 | 7 |
| 15 | Dainius Kavaliauskas | 4 | 7 | 11 | 6 |
| 16 | Andrius Narkevičius | 5 | 6 | 11 | 5 |
| 17 | Virgilijus Janulevičius | 6 | 5 | 11 | 4 |







