2022-11-20 KK K1 surengė trečią sezono etapą Elektrėnų Speedway kartodrome.
Ir jau lapkričio mėnesio etapas leido mums pasidžiaugti pilnai žiemiškomis vairavimo sąlygomis, kuriose geriausiai pasirodė Simonas.
Visi rezultatai:
I važiavimas | |||
Vieta | Vardas | Taškai | |
A Grupė | 1 | Laurynas Gončauskas | 25 |
2 | Simonas Kvedaras | 22 | |
3 | Mindaugas Rickevičius | 20 | |
4 | Kęstutis Burba | 18 | |
5 | Gintautas Dinda | 16 | |
6↓ | Kęstutis Mendelis | 15 | |
7↓ | Erikas Stankevičius | 14 | |
B Grupė | 8↑ | Domas Civilka | 13 |
9↑ | Jurijus Aliukonis | 12 | |
10 | Raimundas Byčius | 11 | |
11 | Gražvydas Jukna | 10 | |
12↓ | Vaidas Kancevičius | 9 | |
13↓ | Edvinas Eičinas | DNF | |
C Grupė | 14↑ | Tomas Petraitis | 8 |
15↑ | Justas Čekuolis | 7 | |
16 | Paulius Sapragonas | 6 | |
17 | Mindaugas Vengras | 5 | |
18 | Dainius Valvonis | 4 | |
19 | Dainius Kavaliauskas | 3 |
II važiavimas | |||
Vieta | Vardas | Taškai | |
A Grupė | 1 | Simonas Kvedaras | 25 |
2 | Laurynas Gončauskas | 22 | |
3 | Kęstutis Burba | 20 | |
4 | Mindaugas Rickevičius | 18 | |
5 | Gintautas Dinda | 16 | |
6 | Jurijus Aliukonis | 15 | |
7 | Domas Civilka | 14 | |
B Grupė | 12 | Erikas Stankevičius | 13 |
13 | Kęstutis Mendelis | 12 | |
14 | Gražvydas Jukna | 11 | |
15 | Raimundas Byčius | 10 | |
16 | Justas Čekuolis | 9 | |
17 | Tomas Petraitis | 8 | |
C Grupė | 12 | Vaidas Kancevičius | 7 |
13 | Paulius Sapragonas | 6 | |
14 | Mindaugas Vengras | 5 | |
15 | Dainius Kavaliauskas | 4 | |
16 | Dainius Valvonis | 3 | |
17 | Edvinas Eičinas | DNF |
Vieta | Vardas | I Važiavimo Taškai |
II Važiavimo Taškai |
Bendri Taškai |
Etapo taškai |
1 | Simonas Kvedaras | 22 | 25 | 47 | 25 |
2 | Laurynas Gončauskas | 25 | 22 | 47 | 22 |
3 | Kęstutis Burba | 18 | 20 | 38 | 20 |
4 | Mindaugas Rickevičius | 20 | 18 | 38 | 18 |
5 | Gintautas Dinda | 16 | 16 | 32 | 16 |
6 | Jurijus Aliukonis | 12 | 15 | 27 | 15 |
7 | Domas Civilka | 13 | 14 | 27 | 14 |
8 | Erikas Stankevičius | 14 | 13 | 27 | 13 |
9 | Kęstutis Mendelis | 15 | 12 | 27 | 12 |
10 | Gražvydas Jukna | 10 | 11 | 21 | 11 |
11 | Raimundas Byčius | 11 | 10 | 21 | 10 |
12 | Justas Čekuolis | 7 | 9 | 16 | 9 |
13 | Tomas Petraitis | 8 | 8 | 16 | 8 |
14 | Vaidas Kancevičius | 9 | 7 | 16 | 7 |
15 | Paulius Sapragonas | 6 | 6 | 12 | 6 |
16 | Mindaugas Vengras | 5 | 5 | 10 | 5 |
17 | Dainius Kavaliauskas | 3 | 4 | 7 | 4 |
18 | Dainius Valvonis | 4 | 3 | 7 | 3 |
19 | Edvinas Eičinas | DNF | DNF | 0 | 0 |