2022 m. gruodžio 11 dieną K1 surengė ketvirtą sezono etapą ledo sukaustytoje Plytinės trasoje.
| I važiavimas | |||
| Vieta | Vardas | Taškai | |
| A Grupė | 1 | Erikas Stankevičius | 25 |
| 2 | Domas Civilka | 22 | |
| 3 | Simonas Kvedaras | 20 | |
| 4 | Mindaugas Rickevičius | 18 | |
| 5 | Laurynas Gončauskas | 16 | |
| 6 | Kęstutis Burba | 15 | |
| 7↓ | Gintautas Dinda | 14 | |
| 8↓ | Kęstutis Mendelis | 13 | |
| B Grupė | 9↑ | Nerijus Baradinskas | 12 |
| 10↑ | Tomas Petraitis | 11 | |
| 11 | Mindaugas Vengras | 10 | |
| 12 | Jurijus Aliukonis | 9 | |
| 13 | Edvinas Eičinas | 8 | |
| 14↓ | Justas Čekuolis | 7 | |
| 15↓ | Paulius Sapragonas | 6 | |
| C Grupė | 16↑ | Mindaugas Baranauskas | 5 |
| 17↑ | Valdas Rasimas | 4 | |
| 18 | Andrius Narkevičius | 3 | |
| 19 | Nerijus Jegerskas | 2 | |
| 20 | Vaidas Kancevičius | 1 | |
| 21 | Dainius Kavaliauskas | 0 | |
| 22 | Dainius Valvonis | 0 | |
| Baudos: | |||
| Dainius Kavaliauskas -2 |
| II važiavimas | |||
| Vieta | Vardas | Taškai | |
| A Grupė | 1 | Mindaugas Rickevičius | 25 |
| 2 | Laurynas Gončauskas | 22 | |
| 3 | Domas Civilka | 20 | |
| 4 | Erikas Stankevičius | 18 | |
| 5 | Kęstutis Burba | 16 | |
| 6 | Nerijus Baradinskas | 15 | |
| 7 | Tomas Petraitis | 14 | |
| 8 | Simonas Kvedaras | 13 | |
| B Grupė | 9 | Gintautas Dinda | 12 |
| 10 | Mindaugas Vengras | 11 | |
| 11 | Valdas Rasimas | 10 | |
| 12 | Kęstutis Mendelis | 9 | |
| 13 | Jurijus Aliukonis | 8 | |
| 14 | Mindaugas Baranauskas | 7 | |
| 15 | Edvinas Eičinas | 6 | |
| C Grupė | 16 | Dainius Kavaliauskas | 5 |
| 17 | Nerijus Jegerskas | 4 | |
| 18 | Justas Čekuolis | 3 | |
| 19 | Vaidas Kancevičius | 2 | |
| 20 | Dainius Valvonis | 1 | |
| 21 | Andrius Narkevičius | 0 | |
| 22 | Paulius Sapragonas | 0 | |
| Baudos: | |||
| Dainius Valvonis -1 |
| Vieta | Vardas | I Važiavimo Taškai |
II Važiavimo Taškai |
Bendri Taškai |
Etapo taškai |
| 1 | Mindaugas Rickevičius | 18 | 25 | 43 | 25 |
| 2 | Erikas Stankevičius | 25 | 18 | 43 | 22 |
| 3 | Domas Civilka | 22 | 20 | 42 | 20 |
| 4 | Laurynas Gončauskas | 16 | 22 | 38 | 18 |
| 5 | Simonas Kvedaras | 20 | 13 | 33 | 16 |
| 6 | Kęstutis Burba | 15 | 16 | 31 | 15 |
| 7 | Nerijus Baradinskas | 12 | 15 | 27 | 14 |
| 8 | Gintautas Dinda | 14 | 12 | 26 | 13 |
| 9 | Tomas Petraitis | 11 | 14 | 25 | 12 |
| 10 | Kęstutis Mendelis | 13 | 9 | 22 | 11 |
| 11 | Mindaugas Vengras | 10 | 11 | 21 | 10 |
| 12 | Jurijus Aliukonis | 9 | 8 | 17 | 9 |
| 13 | Valdas Rasimas | 4 | 10 | 14 | 8 |
| 14 | Edvinas Eičinas | 8 | 6 | 14 | 7 |
| 15 | Mindaugas Baranauskas | 5 | 7 | 12 | 6 |
| 16 | Justas Čekuolis | 7 | 3 | 10 | 5 |
| 17 | Nerijus Jegerskas | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 18 | Paulius Sapragonas | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 19 | Dainius Kavaliauskas | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 20 | Vaidas Kancevičius | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 21 | Andrius Narkevičius | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Dainius Valvonis | 0 | 1 | 1 | 0 |







