Vasario 26 dieną K1 surengė šeštą penkiolikto sezono etapą ledu dengtoje Speedway trasoje. Etapo išvakarėse surengus treniruotę Duoklė angelams būstinėje labai pagerėjo lankomumas. Dalyvavo rekordinis kiekis dalyvių – 24. O tarp jų greičiausias buvo Simonas K.
Visi etapo rezultatai:
I važiavimas | |||
Vieta | Vardas | Taškai | |
A Grupė | 1 | Mindaugas Rickevičius | 25 |
2 | Edvinas Eičinas | 22 | |
3 | Simonas Kvedaras | 20 | |
4 | Kęstutis Mendelis | 18 | |
5 | Kęstutis Burba | 16 | |
6 | Gintautas Dinda | 15 | |
7 | Laurynas Gončauskas | 14 | |
8 | Tomas Petraitis | 13 | |
9 | Erikas Stankevičius | 12 | |
10↓ | Jurijus Aliukonis | 11 | |
11↓ | Mindaugas Vengras | 10 | |
12↓ | Mindaugas Baranauskas | 9 | |
Baudos: Laurynas -1 | |||
B Grupė | 13↑ | Nerijus Jegerskas | 8 |
14↑ | Žygimantas Mauricas | 7 | |
15↑ | Gražvydas Jukna | 6 | |
16 | Andrius Narkevičius | 5 | |
17 | Raimundas Byčius | 4 | |
18 | Paulius Sapragonas | 3 | |
19 | Valdas Rasimas | 2 | |
20 | Nerijus Baradinskas | 1 | |
21 | Dainius Kavaliauskas | 0 | |
22 | Julius Šimkevičius | 0 | |
23 | Justas Čekuolis | 0 | |
24 | Vaidas Kancevičius | 0 |
II važiavimas | |||
Vieta | Vardas | Taškai | |
A Grupė | 1 | Simonas Kvedaras | 25 |
2 | Žygimantas Mauricas | 22 | |
3 | Mindaugas Rickevičius | 20 | |
4 | Tomas Petraitis | 18 | |
5 | Edvinas Eičinas | 16 | |
6 | Gintautas Dinda | 15 | |
7 | Erikas Stankevičius | 14 | |
8 | Nerijus Jegerskas | 13 | |
9 | Kęstutis Burba | 12 | |
10 | Kęstutis Mendelis | 11 | |
11 | Gražvydas Jukna | 10 | |
12 | Laurynas Gončauskas | 9 | |
B Grupė | 13 | Julius Šimkevičius | 8 |
14 | Raimundas Byčius | 7 | |
15 | Jurijus Aliukonis | 6 | |
16 | Valdas Rasimas | 5 | |
17 | Mindaugas Baranauskas | 4 | |
18 | Vaidas Kancevičius | 3 | |
19 | Andrius Narkevičius | 2 | |
20 | Justas Čekuolis | 1 | |
21 | Mindaugas Vengras | 0 | |
22 | Paulius Sapragonas | 0 | |
23 | Dainius Kavaliauskas | 0 | |
24 | Nerijus Baradinskas | 0 |
Vieta | Vardas | I Važiavimo Taškai |
II Važiavimo Taškai |
Bendri Taškai |
Etapo taškai |
1 | Simonas Kvedaras | 20 | 25 | 45 | 25 |
2 | Mindaugas Rickevičius | 25 | 20 | 45 | 22 |
3 | Edvinas Eičinas | 22 | 16 | 38 | 20 |
4 | Tomas Petraitis | 13 | 18 | 31 | 18 |
5 | Gintautas Dinda | 15 | 15 | 30 | 16 |
6 | Žygimantas Mauricas | 7 | 22 | 29 | 15 |
7 | Kęstutis Mendelis | 18 | 11 | 29 | 14 |
8 | Kęstutis Burba | 16 | 12 | 28 | 13 |
9 | Erikas Stankevičius | 12 | 14 | 26 | 12 |
10 | Laurynas Gončauskas | 14 | 9 | 23 | 11 |
11 | Nerijus Jegerskas | 8 | 13 | 21 | 10 |
12 | Jurijus Aliukonis | 11 | 6 | 17 | 9 |
13 | Gražvydas Jukna | 6 | 10 | 16 | 8 |
14 | Mindaugas Baranauskas | 9 | 4 | 13 | 7 |
15 | Raimundas Byčius | 4 | 7 | 11 | 6 |
16 | Mindaugas Vengras | 10 | 0 | 10 | 5 |
17 | Julius Šimkevičius | 0 | 8 | 8 | 4 |
18 | Valdas Rasimas | 2 | 5 | 7 | 3 |
19 | Andrius Narkevičius | 5 | 2 | 7 | 2 |
20 | Vaidas Kancevičius | 0 | 3 | 3 | 1 |
21 | Paulius Sapragonas | 3 | 0 | 3 | 0 |
22 | Justas Čekuolis | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Nerijus Baradinskas | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Dainius Kavaliauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |