Sausio 14 dieną, šeštadienį K1 surengė penktą sezono etapą Plytinėje ir pažymėjo sezono vidurį apsilankymu pirtyje.
Dvi grupės, dvi varžybos. Pirmose greičiausias Kęstutis M., antrose Domas C., bet bendrai etape nugalėjo Kęstutis Burba.
I važiavimas | |||
Vieta | Vardas | Taškai | |
A Grupė | 1 | Kęstutis Mendelis | 25 |
2 | Kęstutis Burba | 22 | |
3 | Jurijus Aliukonis | 20 | |
4 | Mindaugas Rickevičius | 18 | |
5 | Domas Civilka | 16 | |
6 | Laurynas Gončauskas | 15 | |
7↓ | Erikas Stankevičius | 14 | |
8↓ | Simonas Kvedaras | 13 | |
9↓ | Gintautas Dinda | 12 | |
Baudos: Simonas -1 | |||
B Grupė | 10↑ | Žygimantas Mauricas | 11 |
11↑ | Tomas Petraitis | 10 | |
12↑ | Edvinas Eičinas | 9 | |
13 | Mindaugas Baranauskas | 8 | |
14 | Raimundas Byčius | 7 | |
15 | Gražvydas Jukna | 6 | |
16 | Paulius Sapragonas | 5 | |
17 | Mindaugas Vengras | 4 |
II važiavimas | |||
Vieta | Vardas | Taškai | |
A Grupė | 1 | Domas Civilka | 25 |
2 | Kęstutis Burba | 22 | |
3 | Edvinas Eičinas | 20 | |
4 | Laurynas Gončauskas | 18 | |
5 | Žygimantas Mauricas | 16 | |
6 | Kęstutis Mendelis | 15 | |
7 | Tomas Petraitis | 14 | |
8 | Jurijus Aliukonis | 13 | |
9 | Mindaugas Rickevičius | 12 | |
B Grupė | 10 | Erikas Stankevičius | 11 |
11 | Simonas Kvedaras | 10 | |
12 | Mindaugas Baranauskas | 9 | |
13 | Gintautas Dinda | 8 | |
14 | Gražvydas Jukna | 7 | |
15 | Paulius Sapragonas | 6 | |
16 | Mindaugas Vengras | 5 | |
17 | Raimundas Byčius | 4 |
Vieta | Vardas | I Važiavimo Taškai |
II Važiavimo Taškai |
Bendri Taškai |
Etapo taškai |
1 | Kęstutis Burba | 22 | 22 | 44 | 25 |
2 | Domas Civilka | 16 | 25 | 41 | 22 |
3 | Kęstutis Mendelis | 25 | 15 | 40 | 20 |
4 | Laurynas Gončauskas | 15 | 18 | 33 | 18 |
5 | Jurijus Aliukonis | 20 | 13 | 33 | 16 |
6 | Mindaugas Rickevičius | 18 | 12 | 30 | 15 |
7 | Edvinas Eičinas | 9 | 20 | 29 | 14 |
8 | Žygimantas Mauricas | 11 | 16 | 27 | 13 |
9 | Erikas Stankevičius | 14 | 11 | 25 | 12 |
10 | Tomas Petraitis | 10 | 14 | 24 | 11 |
11 | Simonas Kvedaras | 13 | 10 | 23 | 10 |
12 | Gintautas Dinda | 12 | 8 | 20 | 9 |
13 | Mindaugas Baranauskas | 8 | 9 | 17 | 8 |
14 | Gražvydas Jukna | 6 | 7 | 13 | 7 |
15 | Paulius Sapragonas | 5 | 6 | 11 | 6 |
16 | Raimundas Byčius | 7 | 4 | 11 | 5 |
17 | Mindaugas Vengras | 4 | 5 | 9 | 4 |