Balandžio 14 dieną K1 surengė etapą Plytinės kartodrome.
| I Važiavimas | ||
| A Grupė | ||
| 1 | Simonas Kvedaras | 25 |
| 2 | Kęstutis Mendelis | 22 |
| 3 | Kęstutis Burba | 20 |
| 4 | Domas Civilka | 18 |
| 5 | Laurynas Gončauskas | 16 |
| 6 | Gražvydas Jukna | 15 |
| ↓7 | Erikas Stankevičius | 14 |
| ↓8 | Mindaugas Rickevičius | 13 |
| ↓9 | Vaidas Kancevičius | 12 |
| B grupė | ||
| ↑1 | Jurijus Aliukonis | 11 |
| ↑2 | Edvinas Eičinas | 10 |
| ↑3 | Valdas Rasimas | 9 |
| 4 | Deividas Sinkevičius | 8 |
| 5 | Gintautas Dinda | 7 |
| 6 | Mindaugas Vengras | 6 |
| 7 | Andrius Narkevičius | 5 |
| 8 | Nerijus Baradinskas | 4 |
| 9 | Dainius Kavaliauskas | 3 |
| 10 | Dainius Valvonis | 2 |
| II Važiavimas | ||
| A Grupė | ||
| 1 | Kęstutis Mendelis | 25 |
| 2 | Simonas Kvedaras | 22 |
| 3 | Kęstutis Burba | 20 |
| 4 | Edvinas Eičinas | 18 |
| 5 | Jurijus Aliukonis | 16 |
| 6 | Domas Civilka | 15 |
| 7 | Laurynas Gončauskas | 14 |
| 8 | Valdas Rasimas | 13 |
| 9 | Gražvydas Jukna | 12 |
| B grupė | ||
| 1 | Mindaugas Rickevičius | 11 |
| 2 | Erikas Stankevičius | 10 |
| 3 | Nerijus Baradinskas | 9 |
| 4 | Andrius Narkevičius | 8 |
| 5 | Mindaugas Vengras | 7 |
| 6 | Deividas Sinkevičius | 6 |
| 7 | Gintautas Dinda | 5 |
| 8 | Vaidas Kancevičius | 4 |
| 9 | Dainius Valvonis | 3 |
| 10 | Dainius Kavaliauskas | 2 |
| i | II | Bendri | Etapo | ||
| 1 | Kęstutis Mendelis | 22 | 25 | 47 | 25 |
| 2 | Simonas Kvedaras | 25 | 22 | 47 | 22 |
| 3 | Kęstutis Burba | 20 | 20 | 40 | 20 |
| 4 | Domas Civilka | 18 | 15 | 33 | 18 |
| 5 | Laurynas Gončauskas | 16 | 14 | 30 | 16 |
| 6 | Edvinas Eičinas | 10 | 18 | 28 | 15 |
| 7 | Jurijus Aliukonis | 11 | 16 | 27 | 14 |
| 8 | Gražvydas Jukna | 15 | 12 | 27 | 13 |
| 9 | Mindaugas Rickevičius | 13 | 11 | 24 | 12 |
| 10 | Erikas Stankevičius | 14 | 10 | 24 | 11 |
| 11 | Valdas Rasimas | 9 | 13 | 22 | 10 |
| 12 | Vaidas Kancevičius | 12 | 9 | 21 | 9 |
| 13 | Deividas Sinkevičius | 8 | 6 | 14 | 8 |
| 14 | Andrius Narkevičius | 5 | 8 | 13 | 7 |
| 15 | Mindaugas Vengras | 6 | 7 | 13 | 6 |
| 16 | Nerijus Baradinskas | 4 | 9 | 13 | 5 |
| 17 | Gintautas Dinda | 7 | 5 | 12 | 4 |
| 18 | Dainius Valvonis | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 19 | Dainius Kavaliauskas | 3 | 2 | 5 | 2 |







