Kovo 6 dieną K1 organizavo šeštą sezono etapą Elektrėnų Speedway kartodrome.
Į etapą susirinko 16 pilotų, kurie buvo padalinti į dvi grupes. Etapo nugalėtoju tapo Simonas.
| I Važiavimas | ||
| A Grupė | ||
| 1 | Simonas Kvedaras | 25 |
| 2 | Kęstutis Mendelis | 22 |
| 3 | Vaidas Kancevičius | 20 |
| 4 | Laurynas Gončauskas | 18 |
| 5 | Mindaugas Rickevičius | 16 |
| 6 | Gražvydas Jukna | 15 |
| ↓7 | Kęstutis Burba | 14 |
| ↓8 | Jurijus Aliukonis | 13 |
| Baudos | 0 | |
| B grupė | ||
| ↑1 | Julius Šimkevičius | 12 |
| ↑2 | Erikas Stankevičius | 11 |
| 3 | Domas Civilka | 10 |
| 4 | Gintautas Dinda | 9 |
| 5 | Nerijus Baradinskas | 8 |
| 6 | Deividas Sinkevičius | 7 |
| 7 | Mindaugas Vengras | 6 |
| 8 | Andrius Narkevičius | 5 |
| II Važiavimas | ||
| A Grupė | ||
| 1 | Simonas Kvedaras | 25 |
| 2 | Kęstutis Mendelis | 22 |
| 3 | Laurynas Gončauskas | 20 |
| 4 | Mindaugas Rickevičius | 18 |
| 5 | Julius Šimkevičius | 16 |
| 6 | Gražvydas Jukna | 15 |
| 7 | Erikas Stankevičius | 14 |
| 8 | Vaidas Kancevičius | 13 |
| B grupė | ||
| 1 | Jurijus Aliukonis | 12 |
| 2 | Kęstutis Burba | 11 |
| 3 | Gintautas Dinda | 10 |
| 4 | Domas Civilka | 9 |
| 5 | Deividas Sinkevičius | 8 |
| 6 | Nerijus Baradinskas | 7 |
| 7 | Andrius Narkevičius | 6 |
| 8 | Mindaugas Vengras | 5 |
| BENDRA ETAPO LENTELĖ | I | II | Bendri | Etapo | |
| 1 | Simonas Kvedaras | 25 | 25 | 50 | 25 |
| 2 | Kęstutis Mendelis | 22 | 22 | 44 | 22 |
| 3 | Laurynas Gončauskas | 18 | 20 | 38 | 20 |
| 4 | Mindaugas Rickevičius | 16 | 18 | 34 | 18 |
| 5 | Vaidas Kancevičius | 20 | 13 | 33 | 16 |
| 6 | Gražvydas Jukna | 15 | 15 | 30 | 15 |
| 7 | Julius Šimkevičius | 12 | 16 | 28 | 14 |
| 8 | Erikas Stankevičius | 11 | 14 | 25 | 13 |
| 9 | Jurijus Aliukonis | 13 | 12 | 25 | 12 |
| 10 | Kęstutis Burba | 14 | 11 | 25 | 11 |
| 11 | Gintautas Dinda | 9 | 10 | 19 | 10 |
| 12 | Domas Civilka | 10 | 9 | 19 | 9 |
| 13 | Deividas Sinkevičius | 7 | 8 | 15 | 8 |
| 14 | Nerijus Baradinskas | 8 | 7 | 15 | 7 |
| 15 | Andrius Narkevičius | 5 | 6 | 11 | 6 |
| 16 | Mindaugas Vengras | 6 | 5 | 11 | 5 |







