Lapkričio 22 dieną įvyko trečias sezono ir paskutinis šių metų etapas (be kvalifikacijos):
| Best Lap (varžybų metu) | |||||
| 1 | Domas Civilka | 55,739 | |||
| 2 | Jurijus Aliukonis | 56,019 | |||
| 3 | Kęstutis Mendelis | 56,259 | |||
| 4 | Julius Šimkevičius | 56,307 | |||
| 5 | Gintautas Dinda | 56,438 | |||
| 6 | Edvinas Eičinas | 56,527 | |||
| 7 | Gražvydas Jukna | 56,692 | |||
| 8 | Erikas Stankevičius’ | 57,173 | |||
| 9 | Mindaugas Rickevičius | 57,403 | |||
| 10 | Martynas Pargaliauskas | 57,612 | |||
| 11 | Vaidas Kancevičius | 57,615 | |||
| 12 | Valdas Rasimas | 57,672 | |||
| 13 | Žigymantas Mauricas | 57,776 | |||
| 14 | Mindaugas Vengras | 58,257 | |||
| 15 | Raimundas Byčius | 58,346 | |||
| 16 | Nerijus Baradinskas | 58,397 | |||
| 17 | Dainius Kavaliauskas | 58,640 | |||
| 18 | Andrius Narkevičius | 59,144 | |||
| 19 | Egidijus Čėpla | 60,374 | |||
| Finalas I TOP Grupė | Taškai | ||||
| 1 | Jurijus Aliukonis | 25 | |||
| 2 | Kęstutis Mendelis | 22 | |||
| 3 | Domas Civilka | 20 | |||
| 4 | Julius Šimkevičius | 18 | |||
| 5 | Edvinas Eičinas | 16 | |||
| 6 | Mindaugas Rickevičius | 15 | |||
| 7 | Vaidas Kancevičius | 14 | |||
| ↓8 | Gintautas Dinda | 13 | |||
| ↓9 | Gražvydas Jukna | 12 | |||
| Baudos | |||||
| Mindaugas -3 pozicijos | |||||
| Gintautas 10 s bauda už Jokerį pirmam rate | |||||
| Finalas I A grupė | Taškai | ||||
| ↑1 | Erikas Stankevičius | 11 | |||
| ↑2 | Martynas Pargaliauskas | 10 | |||
| 3 | Žygimantas Mauricas | 9 | |||
| 4 | Mindaugas Vengras | 8 | |||
| 5 | Dainius Kavaliauskas | 7 | |||
| 6 | Raimundas Byčius | 6 | |||
| 7 | Valdas Rasimas | 5 | |||
| 8 | Andrius Narkevičius | 4 | |||
| 9 | Egidijus Čėpla | 3 | |||
| 10 | Nerijus Baradinskas | 2 | |||
| Baudos | |||||
| Nerijus -3 pozicijos | |||||
| Finalas II TOP Grupė | Taškai | ||||
| 1 | Kęstutis Mendelis | 25 | |||
| 2 | Jurijus Aliukonis | 22 | |||
| 3 | Domas Civilka | 20 | |||
| 4 | Edvinas Eičinas | 18 | |||
| 5 | Julius Šimkevičius | 16 | |||
| 6 | Mindaugas Rickevičius | 15 | |||
| 7 | Erikas Stankevičius | 14 | |||
| 8 | Martynas Pargaliauskas | 13 | |||
| 9 | Vaidas Kancevičius | 12 | |||
| Baudos | |||||
| Vaidas -1 pozicija | |||||
| Finalas II A grupė | Taškai | ||||
| 1 | Gintautas Dinda | 11 | |||
| 2 | Žygimantas Mauricas | 10 | |||
| 3 | Valdas Rasimas | 9 | |||
| 4 | Raimundas Byčius | 8 | |||
| 5 | Gražvydas Jukna | 7 | |||
| 6 | Mindaugas Vengras | 6 | |||
| 7 | Nerijus Baradinskas | 5 | |||
| 8 | Andrius Narkevičius | 4 | |||
| 9 | Dainius Kavaliauskas | 3 | |||
| 10 | Egidijus Čėpla | 2 | |||
| BENDRA LNTELĖ | I | II | Bendri | Etapo taškai | |
| 1 | Kęstutis Mendelis | 22 | 25 | 47 | 25 |
| 2 | Jurijus Aliukonis | 25 | 22 | 47 | 22 |
| 3 | Domas Civilka | 20 | 20 | 40 | 20 |
| 4 | Edvinas Eičinas | 16 | 18 | 34 | 18 |
| 5 | Julius Šimkevičius | 18 | 16 | 34 | 16 |
| 6 | Mindaugas Rickevičius | 15 | 15 | 30 | 15 |
| 7 | Vaidas Kancevičius | 14 | 12 | 26 | 14 |
| 8 | Erikas Stankevičius | 11 | 14 | 25 | 13 |
| 9 | Gintautas Dinda | 13 | 11 | 24 | 12 |
| 10 | Martynas Pargaliauskas | 10 | 13 | 23 | 11 |
| 11 | Žygimantas Mauricas | 9 | 10 | 19 | 10 |
| 12 | Gražvydas Jukna | 12 | 7 | 19 | 9 |
| 13 | Valdas Rasimas | 5 | 9 | 14 | 8 |
| 14 | Raimundas Byčius | 6 | 8 | 14 | 7 |
| 15 | Mindaugas Vengras | 8 | 6 | 14 | 6 |
| 16 | Dainius Kavaliauskas | 7 | 3 | 10 | 5 |
| 17 | Andrius Narkevičius | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 18 | Nerijus Baradinskas | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 19 | Egidijus Čėpla | 3 | 2 | 5 | 2 |







